| 1 cuota de $30.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000,00 |
| 1 cuota de $30.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.000,00 |
| 2 cuotas de $18.342,00 | Total $36.684,00 | |
| 3 cuotas de $12.588,00 | Total $37.764,00 | |
| 6 cuotas de $6.799,00 | Total $40.794,00 | |
| 9 cuotas de $4.989,00 | Total $44.901,00 | |
| 12 cuotas de $4.104,50 | Total $49.254,00 | |
| 24 cuotas de $2.825,37 | Total $67.809,00 |
| 3 cuotas de $12.732,00 | Total $38.196,00 | |
| 6 cuotas de $7.243,50 | Total $43.461,00 |
| 3 cuotas de $12.916,00 | Total $38.748,00 | |
| 6 cuotas de $7.090,50 | Total $42.543,00 | |
| 9 cuotas de $5.305,66 | Total $47.751,00 | |
| 12 cuotas de $4.345,25 | Total $52.143,00 |
| 18 cuotas de $3.178,66 | Total $57.216,00 |
Descripción
- Medición de oxígeno en sangre.
- Medición de ritmo cardíaco.
- Diseño portátil. Pequeño, liviano y cómodo de llevar.
- Fácil lectura.
- Pantalla de visualización LED color.
- Apagado automático y bajo consumo.
- Contiene un cordón de sujeción, manual de uso.
- Medición de SpO2: sensor LED de doble longitud de onda. Valor de medición de SpO2: 35%-100%, Exactitud de medición: menor o igual a 3%.
- Medición de frecuencia del pulso: 30 bpm-240bpm. Exactitud de medición de frecuencia del pulso: +/- 2bpm.
- Barra indicadora de pulso.
- Aprobado por ANMAT PM 2220-141
- Temperatura de funcionamiento: 5 a 40 °C
- Fuente de alimentación: 2 pilas alcalinas 1.5V (tamaño AAA).
- Voltaje: DC2.6V~3.6V.
- Trabaja continuamente hasta 50hs.
- Indicación de batería baja.
- Ideal para población en general, personal de salud, médicos, enfermeros/as, pacientes, deportistas, actividades al aire libre, bomberos, guardavidas etc.
- Incluye: Oxímetro, caja, correa y manual de uso. Garantía Oficial
